Certificate Rates


 Rates effective 10/01/2023

Regular ShareS

Amount Term Deposit Rate APY**
$1,000.00 - $99,999.99 6 Months 4.21% 4.25%
12 Months 4.67% 4.75%
24 Months 3.94% 4.00%
36 Months 3.70% 3.75%
$100,000.00 and Above 6 Months 4.21% 4.25%
12 Months 4.67% 4.75%
24 Months 3.94% 4.00%
36 Months 3.70% 3.75%

IRA Shares

Amount Term Deposit Rate APY**
$1,000.00 - $99,999.99 6 Months N/A N/A
12 Months 4.67% 4.75%
24 Months 3.94% 4.00%
36 Months 3.70% 3.75%
$100,000.00 and Above 6 Months N/A N/A
12 Months 4.67% 4.75%
24 Months 3.94% 4.00%
36 Months 3.70% 3.75%